8 TIM PKM FISH DIDANAI TAHUN 2021
Berikut adalah Daftar 8 Tim FISH yang lolos PKM didanai..Selamat Berjuang Menuju TIMNAS. Banggakan Almamater!!!
NO | FAK | SKIM | JUDUL | NIM | NAMA KETUA | PROGRAM STUDI | DANA | Nama Dosen Pembimbing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISH | PKM-K | Lazy Pocket Pillow with Headgear Anti Air Meringankan Perjalananmu | 19040674040 | Marisa Tifany | S1 Administrasi Negara | 6.000.000 | Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. |
2 | FISH | PKM-PM | Rumah Melek Aksara Sebagai Upaya Peningkatan Budaya Literasi Kesetaraan Gender Desa Gumeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto | 18040254006 | Maf'ula Wijayanti | PPKn | 6.500.000 | Dr. Oksiana Jatiningsih, M.Si. |
3 | FISH | PKM-RSH | Kajian Etnopedagogi: Transformasi Nilai Persatuan Bangsa dan Rasa Syukur Dalam Tradisi Nyadran Desa Balongdowo, Sidoarjo Sebagai Model Pembelajaran Generasi Alpha | 18041344049 | Umi Umaroh Auliyah | Pendidikan IPS | 5.000.000 | Dr. Nuansa Bayu Segara, M.Pd. |
4 | FISH | PKM-RSH | Kearifan Lokal (Local Wisdom) Langen Tayub Tuban Sebagai Strategi Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Village Tourism | 18040254070 | Wisnu Mahendra | PPKn | 9.700.000 | Dr. Oksiana Jatiningsih, M.Si. |
5 | FISH | PKM-RSH | Membedah Eliminasi Stigma Etnis Tionghoa Melalui Grebeg Sudiro di Kota Surakarta | 20040564089 | Nurul Ayu Andari | Sosiologi | 6.281.000 | Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. |
6 | FISH | PKM-RSH | Pengembangan Media Edukasi E-Batik Nusantara Berbasis Augmented Reality Berbantuan Combine Close Sebagai Strategi Resiliensi Budaya Generasi Centennial | 18041344063 | Aas Nafilah Ilmi | Pendidikan IPS | 6.000.000 | Ali Imron, S.Sos., M.A. |
7 | FISH | PKM-RSH | Kethoprak Babad Tulungagung: Revitalisasi Sebagai Educational Strategy Dalam Menghadapi Globalisasi Budaya | 18040564010 | Zulfana Dwi Ariska | Sosiologi | 6.000.000 | Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si. |
8 | FISH | PKM-RSH | Strategi Komunikasi Antar Budaya Dalam Membangun Masyarakat Multikulturalisme (Studi Kasus di Kota Surabaya) | 18040254045 | Nindy Puspitasari | PPKn | 5.500.000 | Dr. Oksiana Jatiningsih, M.Si. |
Share It On: